[戻る]
プリンセスメーカー エンディング
番号 | エンディング | データ | 備考 |
---|---|---|---|
01 | プリンセス | ||
02 | 名門貴族の妻 | ||
03 | 王の側室 | ||
04 | 下級貴族の妻 | ||
05 | 長寿 | ||
06 | 名門貴族の側室 | ||
07 | 農夫の妻 | ||
08 | 商家の妻 | ||
09 | 木コリ | ||
10 | 出戻り | ||
11 | 将軍 | ||
12 | 近衛兵隊長 | ||
13 | 近衛騎士 | ||
14 | 傭兵 | ||
15 | 賞金稼ぎ | ||
16 | 王宮魔法師 | ||
17 | 魔道士 | ||
18 | 魔法使い | ||
19 | 旅の辻魔法使い | ||
20 | 女王 | ||
21 | 司祭 | ||
22 | 上級尼僧 | ||
23 | 尼僧 | ||
24 | 王立アカデミー総裁 | ||
25 | 錬金術士 | ||
26 | 文士 | ||
27 | 高級娼婦 | ||
28 | 売春婦 | ||
29 | 詐欺師 | ||
30 | 酒場の女の子 |
NEC PC-9801の5インチFD版でプレイして以来ですので詳しく覚えていません。
# 歳がバレる。笑い。
エンディングリストは新紀元社の「プリンセスメーカー(1)(2)コレクション」を参考にさせてもらいました。
まだ98ノートを死蔵しているので、いつか実機で再プレイしてセーブデータも載せたいなと。
エンディング条件などは、こちらのサイトで紹介されています。
プリンセスメーカーシリーズ攻略情報まとめ - プリンセスメーカー1―エンディング条件
[戻る]